Jadwal Kapal Pelni Tilongkabila terbaru bulan ini
Kapal Pelni tilongkabila adalah salah satu kapal pelni yang dibuat pada tahun 1994 oleh galangan kapal Jos.L.Meyer.Papenburg di Jerman. Nama kapal tilongkabila diperkirakan berasal dari nama gunung yang berasal dari provinsi Gorontalo.
Untuk kapasitas Kapal Pelni tilongkabila, ini termasuk dalam kelompok kecil jika dibandingkan dengan kapal Pelni lainnya. Lebih lengkap untuk kapasitasnya, yang dapat menampung 970 penumpang, dengan rincian kelas I: 14 penumpang, kelas II: 40 penumpang dan kelas ekonomi: 916 penumpang.
Padahal fasilitas yang dimiliki oleh kapal Pelni Tilongkabila cukup beragam, yaitu ada restoran, kafetaria, toko kelontong, bioskop mini, pertunjukan musik, dan musala. Jadi, Anda tidak perlu merasa khawatir dan bosan saat bepergian menggunakan kapal tilongkabila ini.
Sementara itu, beberapa rute pengiriman kapal tilongkabila adalah Bau-bau, Raha, Kendari, Makassar, Labuan Bajo, Bima, Ampenan (Lembar) dan Benoa (Denpasar). Jadi jika Anda memiliki keinginan untuk pergi ke suatu tempat di daerah Anda dapat mencoba menggunakan jalur laut oleh Pelni Tilongkabila
Jadwal Kapal Pelni Tilongkabila terbaru bulan ini
Rute | Berangkat | Tiba |
---|---|---|
Labuan Bajo - Bima | 25 Juli 2019, 03:00 | 25 Juli 2019, 10:00 |
Bima - Ampenan (Lembar) | 25 Juli 2019, 11:00 | 26 Juli 2019, 05:00 |
Ampenan (Lembar) - Benoa (Denpasar) | 26 Juli 2019, 06:00 | 26 Juli 2019, 11:00 |
Benoa (Denpasar) - Ampenan (Lembar) | 27 Juli 2019, 10:00 | 27 Juli 2019, 15:00 |
Ampenan (Lembar) - Bima | 27 Juli 2019, 16:00 | 28 Juli 2019, 10:00 |
Bima - Labuan Bajo | 28 Juli 2019, 13:00 | 28 Juli 2019, 19:00 |
Laboan Bajo - Makassar | 28 Juli 2019, 22:00 | 29 Juli 2019, 16:00 |
Makassar - Bau-bau | 29 Juli 2019, 23:00 | 30 Juli 2019, 20:00 |
Bau-bau - Raha | 30 Juli 2019, 21:00 | 31 Juli 2019, 01:00 |
Raha - Kendari | 31 Juli 2019, 02:00 | 31 Juli 2019, 09:00 |
Kendari - Luwuk | 31 Juli 2019, 12:00 | 01 Agustus 2019, 06:00 |
Luwuk - Gorontalo | 01 Agustus 2019, 08:00 | 01 Agustus 2019, 20:00 |
Gorontalo - Bitung | 01 Agustus 2019, 22:00 | 02 Agustus 2019, 13:00 |
Bitung - Gorontalo | 03 Agustus 2019, 10:00 | 04 Agustus 2019, 01:00 |
Gorontalo - Luwuk | 04 Agustus 2019, 02:00 | 04 Agustus 2019, 14:00 |
Luwuk - Kendari | 04 Agustus 2019, 15:00 | 05 Agustus 2019, 09:00 |
Kendari - Raha | 05 Agustus 2019, 11:00 | 05 Agustus 2019, 18:00 |
Raha - Bau-bau | 05 Agustus 2019, 19:00 | 05 Agustus 2019, 23:00 |
Bau-bau - Makassar | 06 Agustus 2019, 02:00 | 06 Agustus 2019, 23:00 |
Makassar - Labuan Bajo | 07 Agustus 2019, 08:00 | 08 Agustus 2019, 02:00 |
Labuan Bajo - Bima | 08 Agustus 2019, 03:00 | 08 Agustus 2019, 10:00 |
Bima - Ampenan (Lembar) | 08 Agustus 2019, 11:00 | 09 Agustus 2019, 05:00 |
Ampenan (Lembar) - Benoa (Denpasar) | 09 Agustus 2019, 06:00 | 09 Agustus 2019, 11:00 |
Rute | Dewasa | Bayi |
---|---|---|
Bau-bau - Raha | Rp 61.000 | Rp 12.000 |
Raha - Kendari | Rp 59.000 | Rp 12.000 |
Kendari - Luwuk | Rp 207.000 | Rp 26.000 |
Luwuk - Gorontalo | Rp 86.500 | Rp 14.000 |
Gorontalo - Bitung | Rp 103.500 | Rp 16.000 |
Bitung - Gorontalo | Rp 112.500 | Rp 16.000 |
Gorontalo - Luwuk | Rp 87.500 | Rp 14.000 |
Luwuk - Kendari | Rp 201.500 | Rp 26.000 |
Kendari - Raha | Rp 66.000 | Rp 12.000 |
Raha - Bau-bau | Rp 59.000 | Rp 12.000 |
Bau-bau - Makassar | Rp 154.000 | Rp 21.000 |
Makassar - Labuan Bajo | Rp 176.500 | Rp 22.000 |
Labuan Bajo - Bima | Rp 73.000 | Rp 13.000 |
Bima - Ampenan (Lembar) | Rp 139.000 | Rp 19.000 |
Ampenan (Lembar) - Benoa (Denpasar) | Rp 53.000 | Rp 10.000 |
Benoa (Denpasar) - Ampenan (Lembar) | Rp 55.000 | Rp 10.000 |
Ampenan (Lembar) - Bima | Rp 140.000 | Rp 19.000 |
Bima - Labuan Bajo | Rp 80.0000 | Rp 13.000 |
Laboan Bajo - Makassar | Rp 161.0000 | Rp 22.000 |
Makassar - Bau-bau | Rp 168.500 | Rp 21.000 |
Membeli tiket online kapal pelni
untuk membeli tiket kapal pelni secara online telah tersedia diwebsite resmi PT. Pelni, untuk cara pembeliannya sangatlah sederhana, kunjungi alamat ini untuk membeli tiket kapal di PT. Pelni secara online https://www.pelni.co.id/
Penutup
Ini adalah informasi mengenai jadwal kapal Pelil Tilongkabila 2019 terbaru. Namun perlu diingat, bahwa jadwal kapal Pelni Tilongkabila dapat berubah tanpa pemberitahuan karena banyak faktor seperti cuaca buruk. Semoga informasi ini dapat Anda gunakan untuk kenyamanan dalam merencanakan perjalanan bersama keluarga atau kerabat Anda saat ingin menggunakan kapal tilongkabila.